Macchina per friggere a tamburo con scarico inverso automatico
Il modello di utilità presenta i vantaggi di praticità d'uso, elevata efficienza termica, tutela della salute, tutela dell'ambiente, sicurezza e affidabilità, funzionamento sicuro, ecc.
- Henco
- Shandong Cina
- Entro 15 giorni
- Fornitura diretta dalla fabbrica
- informazione
- video
Introduzione al prodotto
La friggitrice a tamburo con scarico inverso automatico è un nuovo tipo di apparecchiatura con elevata automazione, risparmio energetico e protezione ambientale,
che migliora la modalità di riscaldamento sulla base del riscaldamento tradizionale. La potenza della macchina per friggere in padella con tamburo di scarico invertito può essere
regolato in cinque gradi. Il modello di utilità ha i vantaggi di un uso conveniente, elevata efficienza termica, igiene, protezione ambientale,
sicurezza e affidabilità, funzionamento sicuro, ecc.
Applicazione: la friggitrice a tamburo con scarico inverso automatico è ampiamente utilizzata con tutti i tipi di materiali particellari, materiali in polvere, materiali particellari oleosi, ecc.
Parametri del prodotto
Modello: | LC-600 |
Diametro: | 600*800 millimetri |
Potenza di rotazione (Kw): | 1.5 |
Girare e mescolare (Kw): | 0,75 Doppio nucleo RV |
Convertitore di frequenza (Kw): | 1.5 |
Rullo interno: | Acciaio inossidabile 304 |
Rullo esterno: | Acciaio inossidabile 304 |
Spessore del rullo interno: | 6 millimetri |
Spessore del rullo esterno: | 1,2 mm |
Risorsa di riscaldamento: | Riscaldamento elettromagnetico |
Scarico: | Scarico inverso |
Potenza di riscaldamento elettromagnetico (Kw): | 25-30 |
Voltaggio : | 380V+1 |
Dimensione: | Dimensioni: 1650*1450*1550 |
Capacità dell'attrezzatura (kg) | |
Peperoncini secchi: | 40-50 |
Filo di carne essiccato: | 30-40 |
Soia, grano, riso: | 50-60 |
Semi di lino, colza, arachidi, semi di zucca, crusca, medicina cinese: | 50-60 |
Modello: | LC-700 |
Diametro: | 700*700 millimetri |
Potenza di rotazione (Kw): | 1.5 |
Girare e mescolare (Kw): | 0,75 Doppio nucleo RV |
Convertitore di frequenza (Kw): | 1.5 |
Rullo interno: | Acciaio inossidabile 304 |
Rullo esterno: | Acciaio inossidabile 304 |
Spessore del rullo interno: | 6 millimetri |
Spessore del rullo esterno: | 1,2 mm |
Risorsa di riscaldamento: | Riscaldamento elettromagnetico |
Scarico: | Scarico inverso |
Potenza di riscaldamento elettromagnetico (Kw): | 25-40 |
Voltaggio : | 380V+1 |
Dimensione: | Dimensioni: 1550*1550*1600 |
Capacità dell'attrezzatura (kg) | |
Peperoncini secchi: | 50-60 |
Filo di carne essiccato: | 40-50 |
Soia, grano, riso: | 70-80 |
Semi di lino, colza, arachidi, semi di zucca, crusca, medicina cinese: | 70-80 |
Modello: | LC-900 |
Diametro: | 900*1000 millimetri |
Potenza di rotazione (Kw): | 2.2 |
Girare e mescolare (Kw): | 1.5 Doppio nucleo RV |
Convertitore di frequenza (Kw): | 2.2 |
Rullo interno: | Acciaio inossidabile 304 |
Rullo esterno: | Acciaio inossidabile 304 |
Spessore del rullo interno: | 6 millimetri |
Spessore del rullo esterno: | 1,2 mm |
Risorsa di riscaldamento: | Riscaldamento elettromagnetico |
Scarico: | Scarico inverso |
Potenza di riscaldamento elettromagnetico (Kw): | 50-60 |
Voltaggio : | 380V+1 |
Dimensione: | Dimensioni: 1850*1600*1800 |
Capacità dell'attrezzatura (kg) | |
Peperoncini secchi: | 70-80 |
Filo di carne essiccato: | 50-60 |
Soia, grano, riso: | 100-120 |
Semi di lino, colza, arachidi, semi di zucca, crusca, medicina cinese: | 100-120 |
Modello: | LC-1000 |
Diametro: | 1000*1200 millimetri |
Potenza di rotazione (Kw): | 2.2 |
Girare e mescolare (Kw): | 1.5 Doppio nucleo RV |
Convertitore di frequenza (Kw): | 2.2 |
Rullo interno: | Acciaio inossidabile 304 |
Rullo esterno: | Acciaio inossidabile 304 |
Spessore del rullo interno: | 6 millimetri |
Spessore del rullo esterno: | 1,2 mm |
Risorsa di riscaldamento: | Riscaldamento elettromagnetico |
Scarico: | Scarico inverso |
Potenza di riscaldamento elettromagnetico (Kw): | 50-60 |
Voltaggio : | 380V+1 |
Dimensione: | Dimensioni: 2050*1650*1800 |
Capacità dell'attrezzatura (kg) | |
Peperoncini secchi: | 100-120 |
Filo di carne essiccato: | 70-80 |
Soia, grano, riso: | 150-200 |
Semi di lino, colza, arachidi, semi di zucca, crusca, medicina cinese: | 150-200 |
Caratteristiche e applicazioni del prodotto
Dettagli del prodotto Display multidirezionale